| Lugar: | Constanzana (Ávila) |
| Módulos: | Suntech STP170-18/Ub; STP180-18/Ub |
| Inversores: | Fronius IG-60 |
| Sistema de fijación: | Seguidor Ercam |
| Potencia: | 383,40 kWp |
| Superficie fotovoltaica: | 3.450 m² |
| Producción anual: | 575.100 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 143,78 |
| Ahorro de CO2 al año: | 226.589,40 kg |
| Compañía eléctrica: | Iberdrola |
| Empresa Instaladora: | Energía Ercam |
![]() |