| Lugar: | La Roda (Albacete) |
| Módulos: | Suntech STP 180S-18/Ud Suntech STP 270-24/Vb Axitec AC-218P/156-60S Axitec AC-224P/156-60S Axitec AC-230P/156-60S |
| Inversores: | SMA SMC 5000A |
| Sistema de seguimiento: | Deger Tracker |
| Superficie fotovoltaica: | 14.746 m² |
| Potencia: | 2.117,54 kWp |
| Producción anual: | 3.176.310,00 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 794,08 |
| Ahorro de CO2 al año: | 1.251.466,14 kg |
| Compañía eléctrica: | Iberdrola |
![]() |