| Lugar: | Navas de Joquera (Cuenca) |
| Módulos: | Suntech STP 175S-24/Ac Suntech STP 180S-24/Ac Suntech STP 200S-18/Ub Suntech STP 270-24/Ub |
| Inversores: | Fronius IG 120 Plus |
| Sistema de fijación: | Estructura de acero galvanizado |
| Superficie fotovoltaica: | 4.173,71 m² |
| Potencia: | 590,07 kWp |
| Producción anual: | 885.105 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 221,28 |
| Ahorro de CO2 al año: | 348.731,37 kg |
| Compañía eléctrica: | Iberdrola |
![]() |