| Lugar: | Sierra Engarcerán (Castellón) |
| Módulos: | MSK TFC210-W83; TFC200-W83 |
| Inversor: | Solar Max centrales 80C, 35C, 25C y monofásicos 6000C |
| Sistema de fijación: | Hilti |
| Superficie fotovoltaica: | 23.000m² |
| Potencia: | 1.400 kWp |
| Producción anual: | 2.100.000 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 525 |
| Ahorro de CO2 al año: | 827.400 kg |
| Compañía eléctrica: | Iberdrola |
![]() |