| Lugar: | Benigánim (Valencia) |
| Módulos: | Axitec Mig AC-224P/156-60S Axitec Mig A-218/156-60S |
| Inversor: | Fromius IG 400 e IG 60 |
| Sistema de fijación: | Conectavol |
| Superficie Fotovoltaica: | 247 m2 |
| Potencia: | 42,90 kWp |
| Producción anual: | 64.344 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 16,09 |
| Ahorro de CO2 al año: | 25.351,54 kg |
| Compañía eléctrica: | Iberdrola |
![]() |