Qawra (Malta) 4,2 kWp
| Lugar: | Qawra (Malta) |
| Módulos: | Axitec AC-210P/156-54S |
| Inversor: | SMA SB 3.300 |
| Sistema de fijación: | K2-Systems |
| Superficie fotovoltaica: | 27m² |
| Potencia: | 4,2 kWp |
| Producción anual: | 6.300 kW/h |
| Abastecimiento de vivendas: | 2 |
| Ahorro de CO2 al año: | 2.482,20 kg |
| Compañía eléctrica: | Enemalta |
| Empresa Instaladora: | C.T.S. Co. Ltd. |
![]() |